Tabelle
| Mannschaften | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1. | VfL Waldheim 54 II | 22 | 17 | 2 | 3 | 645:564 | 81 | 36:8 |
| 2. | HSG Muldental 03 | 22 | 16 | 1 | 5 | 589:523 | 66 | 33:11 |
| 3. | SG Lok Wurzen | 22 | 15 | 1 | 6 | 619:535 | 84 | 31:13 |
| 4. | Bornaer HV 09 | 22 | 14 | 2 | 6 | 587:517 | 70 | 30:14 |
| 5. | HV Glesien 1929 | 22 | 13 | 1 | 8 | 558:526 | 32 | 27:17 |
| 6. | SV Leisnig 90 | 22 | 12 | 2 | 8 | 590:566 | 24 | 26:18 |
| 7. | VfB Torgau | 22 | 9 | 0 | 13 | 617:606 | 11 | 18:26 |
| 8. | BSC Victoria Naunhof | 22 | 8 | 1 | 13 | 601:614 | -13 | 17:27 |
| 9. | VfB Eilenburg | 22 | 8 | 0 | 14 | 583:648 | -65 | 16:28 |
| 10. | SV Regis-Breitingen | 22 | 6 | 2 | 14 | 558:612 | -54 | 14:30 |
| 11. | SV Leipzig Ost 1858 | 22 | 6 | 1 | 15 | 538:624 | -86 | 13:31 |
| 12. | SG MoGoNo | 22 | 1 | 1 | 20 | 486:636 | -150 | 3:41 |







