Link zur Originaltabelle der Ansetzungen (Aktualisierungsstand: 13.8.2025)
Hier findet ihr alle Ansetzungen für das Kampfgericht zu unseren Heimspielen in der Sporthalle der Erich-Kästner-Grundschule sowie in der Sporthalle Möckern (Diderotstraße):
Bei Fragen bitte an unsere Kampfrichterwartin Corinna Vollhardt wenden.
Spielnr. Datum | Zeit Halle | Heim | Auswärts | KG | Zuordnung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 25.01.26 | 10:00 Kästner-Halle | GJE Juniorliga | SC DHfK Leipzig | Freiwillige Vorort, Spiel ohne nuScore Protokoll, keine KG-Lizenz erforderlich | / | Anzeigetafel für Tore | Spielzeit ausreichend, KEIN Laptop erforderlich |
| 29418 25.01.26 | 11:30 Kästner-Halle | wJE II | wJE I | Eltern | Freiwillige | S. Böck M. Daute | |
| 18607 25.01.26 | 13:00 Kästner-Halle | mJD III | TSG Schkeuditz | Eltern | Freiwillige | M. Espig T. Schlüter | |
| 29412 27.01.26 | 17:45 Wiederitzsch | wJE II | HC Leipzig II | Eltern | Freiwillige | G. Kloos S. Böck | Dienstag, während der Trainingszeit (SH Leipzig-Wiederitzsch, Messeallee 21) >> Anzeigetafel aus dem Handballheim erforderlich! |
| 26047 31.01.26 | 09:30 Kästner-Halle | wJB | BSC Victoria Naunhof | Eltern | Freiwillige (z.B. mJB) | ||
| 16058 31.01.26 | 11:00 Kästner-Halle | mJB II | HSV Mölkau | Eltern | Freiwillige (z.B. wJB) | S. Heitmann J. Kandler | |
| 18061 31.01.26 | 13:00 Kästner-Halle | mJB I | NSG SV04/HCE II | Eltern | Freiwillige Ü18 | Y. Wichert C. Vollhardt | KG volljährig |
| 20071 31.01.26 | 15:10 Kästner-Halle | mJC I | NSG SV04/HCE | Eltern | Freiwillige Ü18 | ? A. March | KG volljährig |
| 12086 31.01.26 | 17:00 Kästner-Halle | Männer I | SC Riesa | Freiwillige Ü18 | ? C. Vollhardt | KG volljährig |
| 19515 01.02.26 | 09:00 Kästner-Halle | mJE I | HSG Rückmarsdorf | Eltern | Freiwillige | ||
| 29419 01.02.26 | 10:30 Kästner-Halle | wJE I | SC Markranstädt II | Eltern | Freiwillige | ||
| 17413 01.02.26 | 11:00 Möckern | mJC II | HSG Rückmarsdorf | Eltern | Freiwillige | ||
| 28037 01.02.26 | 12:00 Kästner-Halle | wJD | HSG Rückmarsdorf | Eltern | Freiwillige (z.B. wJA, mJA) | ||
| 16049 01.02.26 | 14:00 Kästner-Halle | mJA | NSG SV04/HCE | Frauen 1 | Freiwillige Ü18 | Y. Wichert C. Vollhardt | KG volljährig |
| 25061 01.02.26 | 16:00 Kästner-Halle | wJA | HSG Rückmarsdorf | Eltern | Freiwillige (z.B. mJA) | ||
| 21090 01.02.26 | 18:00 Kästner-Halle | Frauen I | LSG Löbnitz | Freiwillige (z.B. wJA, mJA) | ||
| 3319 07.02.26 | 10:00 Kästner-Halle | GJE Juniorliga | SV Lok Leipzig-M. | Freiwillige Vorort, Spiel ohne nuScore Protokoll, keine KG-Lizenz erforderlich | / | Anzeigetafel für Tore | Spielzeit ausreichend, KEIN Laptop erforderlich |
| 22067 21.02.26 | 10:00 Kästner-Halle | mJD I | Buteo Youngsters Chemnitz | Eltern | Freiwillige Ü18 | KG volljährig | |
| 19519 28.02.26 | 09:00 Kästner-Halle | mJE I | TSV Markkleeberg | Eltern | Freiwillige | ||
| 29422 28.02.26 | 10:20 Kästner-Halle | wJE II | TSG 1861 Taucha | Eltern | Freiwillige | S. Böck M. Daute | |
| 22091 28.02.26 | 12:00 Kästner-Halle | mJD I | HSG Neudorf/Döbeln | Eltern | Freiwillige Ü18 | KG volljährig | |
| 26054 28.02.26 | 13:30 Kästner-Halle | wJB | VfB Eilenburg | Eltern | Freiwillige (z.B. mJB) | ||
| 16066 28.02.26 | 15:00 Kästner-Halle | mJB II | Turbine Leipzig | Eltern | Männer 1 | Freiwillige (z.B. wJB) | ? S. Heitmann | |
| 12098 28.02.26 | 17:00 Kästner-Halle | Männer I | SG LVB II | Männer 2 | Freiwillige | ? C. Vollhardt | KG volljährig |
| 12084 28.02.26 | 19:00 Kästner-Halle | Männer II | SV Leisnig 90 | Männer 1 | Freiwillige | ||
| 18613 01.03.26 | 09:50 Kästner-Halle | mJD II | SV Leisnig 90 | Eltern | Freiwillige (z.B. mJC) | ||
| 17417 01.03.26 | 11:10 Kästner-Halle | mJC II | VICTORIA Naunhof | Eltern | Freiwillige | ||
| 25067 01.03.26 | 13:00 Kästner-Halle | wJA | HV Chemnitz | Frauen 1 | Freiwillige | ||
| 22085 01.03.26 | 15:00 Kästner-Halle | Frauen II | VfB Eilenburg II | wJA | Freiwillige | ||
| 21102 01.03.26 | 17:00 Kästner-Halle | Frauen I | VfB Eilenburg | Frauen 2 | Freiwillige (z.B. wJA) | ||
| 3342 08.03.26 | 10:00 Kästner-Halle | GJE Juniorliga | NHV Concordia Delitzsch II (mEJ) | Freiwillige Vorort, Spiel ohne nuScore Protokoll, keine KG-Lizenz erforderlich | / | |
| 19718 08.03.26 | 11:30 Kästner-Halle | mJE II | Turbine Leipzig | Eltern | Freiwillige | ||
| 18616 08.03.26 | 13:00 Kästner-Halle | mJD III | HV Böhlen | Eltern | Freiwillige | ||
| 19526 14.3.26 | 10:00 Kästner-Halle | mJE I | SC DHfK Leipzig II | Eltern | Freiwillige | ||
| 29429 14.3.26 | 11:30 Kästner-Halle | wJE II | Lok Wurzen | Eltern | Freiwillige | G. Kloos M. Daute | |
| 22100 14.3.26 | 13:30 Kästner-Halle | mJD I | SC DHfK Leipzig | Eltern | Freiwillige Ü18 | KG volljährig | |
| 16074 21.03.26 | 09:20 Kästner-Halle | mJB II | HSG Neudorf/Döbeln | Eltern | Freiwillige | ||
| 20089 21.03.26 | 11:15 Kästner-Halle | mJC I | SC DHfK Leipzig | Eltern | Freiwillige Ü18 | KG volljährig | |
| 18074 21.03.26 | 13:00 Kästner-Halle | mJB I | HC Großenhain | Eltern | Freiwillige Ü18 | KG volljährig | |
| 12091 21.03.26 | 15:00 Kästner-Halle | Männer II | HSG Neudorf/Döbeln II | Männer 1 | Männer 3 | Freiwillige | ||
| 12110 21.03.26 | 17:00 Kästner-Halle | Männer I | HSG Neudorf/Döbeln | Männer 2 | Männer 3 | Freiwillige | KG volljährig | |
| 14026 21.03.26 | 19:00 Kästner-Halle | Männer III | TSG 1861 Taucha II | Männer 1 | Männer 2 | Freiwillige | ||
| 29431 22.03.26 | 09:00 Kästner-Halle | wJE I | wJE II | Eltern | Freiwillige | ||
| 28048 22.03.26 | 10:30 Kästner-Halle | wJD | HSG Neudorf/Döbeln | Eltern | Freiwillige (z.B. wJB) | ||
| 19726 22.03.26 | 12:00 Möckern | mJE II | HSV Mölkau - Die Haie | Eltern | Freiwillige | ||
| 26062 22.03.26 | 12:00 Kästner-Halle | wJB | TSG 1861 Taucha | Eltern | Freiwillige (z.B. wJA) | ||
| 18622 22.03.26 | 13:30 Möckern | mJD II | Germania Zwenkau | Eltern | Freiwillige | ||
| 25078 22.03.26 | 14:00 Kästner-Halle | wJA | HSG Neudorf/Döbeln | Frauen 1 | Freiwillige (z.B. wJB) | ||
| 17427 22.03.26 | 15:00 Möckern | mJC II | NSG Neuseenland | Eltern | Freiwillige | ||
| 22095 22.03.26 | 16:00 Kästner-Halle | Frauen II | TSG 1861 Taucha | Freiwillige (z.B. wJA) | ||
| 21114 22.03.26 | 18:00 Kästner-Halle | Frauen I | HSG Neudorf/Döbeln II | Frauen 2 | Freiwillige | ||
| 3350 29.03.26 | 10:00 Kästner-Halle | GJE Juniorliga | HSG Rückmarsdorf | Freiwillige Vorort, Spiel ohne nuScore Protokoll, keine KG-Lizenz erforderlich | / | |
| 18625 29.03.26 | 13:00 Kästner-Halle | mJD III | SV Lok Leipzig-M. | Eltern | Freiwillige | ||
| 29433 29.03.26 | 14:30 Kästner-Halle | wJE II | SC Markranstädt II | Eltern | Freiwillige | G. Kloos S. Böck |
